Assay Details
Gene Symbol: Mtfr1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | XM_004842122.3 | XP_004842179.1 | 8 | 2419 | 114 | |
XM_004842123.3 | XP_004842180.1 | 7 | 2320 | 114 | ||
XM_021256074.1 | XP_021111733.1 | 8 | 2383 | 114 | ||
XM_021256075.1 | XP_021111734.1 | 8 | 2348 | 114 |

More Information
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
