Assay Details
Gene Symbol: EloA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_142878.4 | NP_651135.1 | 4 - 5 | 1405 | 58 | |
NM_170061.3 | NP_732846.1 | 4 - 5 | 1577 | 58 | ||
GenBank mRNA | AY061363.1 | - | 4 - 5 | 1381 | 58 | |
BT133197.1 | - | 4 - 5 | 1596 | 58 |

More Information
Set Membership: |
![]() ![]() |
Gene Ontology Categories:
