Assay Details
Gene Symbol: EloA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_142878.4 | NP_651135.1 | 3 - 4 | 1195 | 98 | |
NM_170061.3 | NP_732846.1 | 3 - 4 | 1367 | 98 | ||
GenBank mRNA | AY061363.1 | - | 3 - 4 | 1171 | 98 | |
BT133197.1 | - | 3 - 4 | 1386 | 98 |

More Information
Set Membership: |
![]() ![]() |
Gene Ontology Categories:
