Assay Details
Gene Symbol: Ankle2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001298446.1 | NP_001285375.1 | 7 - 8 | 3003 | 65 | |
NM_132993.3 | NP_573221.2 | 7 - 8 | 3003 | 65 | ||
NM_167569.2 | NP_728082.2 | 6 - 7 | 3009 | 65 | ||
NM_167570.2 | NP_728083.2 | 5 - 6 | 2702 | 65 | ||
GenBank mRNA | AY122241.1 | - | 6 - 7 | 3009 | 65 |

More Information
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() |
Gene Ontology Categories:
