Assay Details
Gene Symbol: RpS15 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_137292.4 | NP_611136.1 | 2 - 3 | 135 | 88 | |
NM_166183.3 | NP_725591.1 | 1 - 2 | 318 | 88 | ||
GenBank mRNA | AY070991.1 | - | 2 - 3 | 142 | 88 | |
BT099560.1 | - | 1 - 2 | 289 | 88 | ||
KX531846.1 | - | 1 - 2 | 102 | 88 |

More Information
Set Membership: |
![]() ![]() |
Panther Classification:
Gene Ontology Categories:
