Assay Details
Gene Symbol: Cad74A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001259885.1 | NP_001246814.1 | 3 - 4 | 1126 | 74 | |
NM_140716.2 | NP_648973.1 | 3 - 4 | 840 | 74 | ||
NM_168724.2 | NP_730261.1 | 3 - 4 | 855 | 74 | ||
GenBank mRNA | BT150474.1 | - | 3 - 4 | 854 | 74 |

More Information
Set Membership: |
![]() ![]() |
Panther Classification:
Gene Ontology Categories:
